Oxford & District Aunt Sally Association
Sponsored by Stuart & Sons
Top 10 Players Per Section 2026
Click on player for more information
Premier Section
| Player | Team | Played | Dolls | Average |
|---|---|---|---|---|
| Mark Bayliss | LITTLEMORE B.L. A | 7 | 83 | 11.9 |
| Charlie Buckingham | NORTH LEIGH FC | 7 | 81 | 11.6 |
| Roger Goodall | WHITE HOUSE | 7 | 81 | 11.6 |
| Kevin Baker | LITTLEMORE B.L. A | 7 | 76 | 10.9 |
| Kevin Stuart | LITTLEMORE B.L. A | 7 | 74 | 10.6 |
| Mark Hewitson | JOLLY SPORTSMAN | 7 | 73 | 10.4 |
| Ian McAteer | WHITE HOUSE | 7 | 72 | 10.3 |
| Dan Reading | JOLLY SPORTSMAN | 7 | 70 | 10 |
| Andy Beal | LITTLEMORE B.L. A | 7 | 70 | 10 |
| Mark Revill | JOLLY SPORTSMAN | 7 | 69 | 9.9 |
Section 1
| Player | Team | Played | Dolls | Average |
|---|---|---|---|---|
| Chris Webb | MASONS ARMS A | 7 | 83 | 11.9 |
| Tom Finney | THE BLACKBIRD | 7 | 68 | 9.7 |
| Steve Walton | BLACK HORSE A | 7 | 63 | 9 |
| Steve Ward | BLACK HORSE A | 6 | 62 | 10.3 |
| Doug Mingham | THE BLACKBIRD | 7 | 59 | 8.4 |
| Stuart Bishop | AMPLEFORTH ARMS A | 7 | 59 | 8.4 |
| Steve Buckle | THE BLACKBIRD | 7 | 58 | 8.3 |
| Alan Surrman | BLACK HORSE B | 6 | 55 | 9.2 |
| Martin Cook | THE BLACKBIRD | 7 | 55 | 7.9 |
| Mick Walsh | MASONS ARMS A | 7 | 55 | 7.9 |
Section 2
| Player | Team | Played | Dolls | Average |
|---|---|---|---|---|
| John Cleaton | NEW CLUB B | 7 | 62 | 8.9 |
| Philip Cassidy | DONNINGTON CLUB B | 7 | 61 | 8.7 |
| Clive Walsh | SIX BELLS C | 7 | 58 | 8.3 |
| Chris Holton | NEW CLUB B | 7 | 57 | 8.1 |
| Lee Worrall | DONNINGTON CLUB C | 6 | 54 | 9 |
| Adam Baker | DONNINGTON CLUB C | 6 | 53 | 8.8 |
| Graham Hambridge | CATHERINE WHEEL A | 6 | 52 | 8.7 |
| Jack Lane | SIX BELLS C | 5 | 52 | 10.4 |
| Barry Ruffles | GARSINGTON SPORTS CLUB | 7 | 51 | 7.3 |
| Craig Hambridge | CATHERINE WHEEL A | 6 | 51 | 8.5 |
Section 3
| Player | Team | Played | Dolls | Average |
|---|---|---|---|---|
| Josh Brakespear | QUEENS HEAD B | 7 | 69 | 9.9 |
| Terry Lester | SIX BELLS B | 7 | 60 | 8.6 |
| Dean Jacobs | LITTLEMORE B.L. B | 7 | 53 | 7.6 |
| Eamon Hanlon | COWLEY WORKERS | 7 | 53 | 7.6 |
| Chris Jilbert | MASONS ARMS B | 7 | 51 | 7.3 |
| Kevin McMahon | CATHERINE WHEEL C | 6 | 48 | 8 |
| Malcolm Bough | LITTLEMORE RUGBY CLUB | 7 | 48 | 6.9 |
| Mav Darch | MASONS ARMS B | 7 | 47 | 6.7 |
| Richard Kershaw | AMPLEFORTH ARMS B | 7 | 47 | 6.7 |
| Jamie Debanks | CATHERINE WHEEL C | 7 | 45 | 6.4 |
Section 4
| Player | Team | Played | Dolls | Average |
|---|---|---|---|---|
| Daryl Connelly | KIDLINGTON FC | 7 | 59 | 8.4 |
| Mark Finch | RED LION | 7 | 56 | 8 |
| Tony Eeles | ROSE HILL CLUB B | 7 | 54 | 7.7 |
| David Behan | RED LION | 7 | 50 | 7.1 |
| Mark Faulkner | ROSE HILL CLUB B | 7 | 49 | 7 |
| Sean Osgathorpe | RED LION | 7 | 48 | 6.9 |
| Walter Harwood | BLETCHINGDON SPORTS | 7 | 48 | 6.9 |
| Andy Hudson | WHITE HART | 6 | 46 | 7.7 |
| Kim Percival | KIDLINGTON FC | 7 | 44 | 6.3 |
| Brian Lovatt | ROSE HILL CLUB A | 7 | 43 | 6.1 |